Riigikogu istungisaal Foto: Paul Kuimet, Riigikogu

Objektiivi toimetus otsustas kokku panna alternatiivse valimiste järgse riigikogu koosseisu, kus saadikukohad saaksid endale need 101 kandidaati, kes pälvisid oma valimisringkonnas suurima toetuse. Sellise süsteemi puhul oleks suurimaks võitjaks Keskerakond ning suurimaks kaotajaks Reformierakond.

Kui riigikogu kohad jaguneksid kandidaatide ringkondliku toetusprotsendi alusel, siis võidaks sellest eelkõige Keskerakond, kes saaks juurde kolm kohta, kuid kaotajaks oleks Reformierakond, kelle esindatus riigikogus väheneks koguni 7 koha võrra. Selle süsteemi alusel pääseks ühe mandaadiga riigikokku ka Eesti 200. Täpsed tulemused on ära toodud aga alljärgnevas tabelis:

Erakond Tegelik kohtade arv riigikogus Alternatiivne kohtade arv riigikogus
Sotsid 10 12
Isamaa 12 13
Eesti 200 0 1
Reformierakond 34 27
EKRE 19 19
Keskerakond 26 29

Ringkondlikust toetusprotsendist lähtuva süsteemi puhul pääseksid riigikogu 14. koosseisu aga alljärgnevad kandidaadid, kes on tabelis reastatud alates suurimast toetusprotsendist kahanevas suunas. Need kandidaadid, kes pääsesid ka kehtiva valimiskorra alusel riigikokku on paksu kirjaga esile tõstetud.

Rnr Erakond Nr Kandidaat Hääli Hääletajaid % häältest
2 Keskerakond 936 Mihhail Kõlvart 17150 70361 24.37
7 Keskerakond 993 Yana Toom 6195 27414 22.60
12 EKRE 790 Mart Helme 9170 41422 22.14
4 Reformierakond 263 Kaja Kallas 20072 91211 22.01
3 Reformierakond 253 Urmas Paet 8584 50141 17.12
8 Reformierakond 304 Jürgen Ligi 6069 37704 16.10
8 EKRE 752 Jaak Madison 5612 37704 14.88
12 Keskerakond 1040 Kadri Simson 5741 41422 13.86
10 Reformierakond 322 Urmas Klaas 6119 45053 13.58
1 Keskerakond 924 Raimond Kaljulaid 7303 56729 12.87
9 Reformierakond 313 Urmas Kruuse 5398 42218 12.79
12 Reformierakond 342 Toomas Kivimägi 5202 41422 12.56
2 Reformierakond 238 Siim Kallas 8733 70361 12.41
6 EKRE 736 Anti Poolamets 3335 27119 12.30
3 EKRE 701 Martin Helme 5967 50141 11.90
1 Reformierakond 226 Kristen Michal 6347 56729 11.19
4 Keskerakond 961 Jüri Ratas 9702 91211 10.64
6 Reformierakond 288 Taavi Rõivas 2847 27119 10.50
5 Reformierakond 280 Kalle Laanet 3344 32206 10.38
5 EKRE 728 Helle-Moonika Helme 3202 32206 9.94
7 Keskerakond 994 Mihhail Stalnuhhin 2653 27414 9.68
9 EKRE 761 Peeter Ernits 3846 42218 9.11
11 EKRE 780 Uno Kaskpeit 3802 43467 8.75
3 Reformierakond 254 Maris Lauri 4331 50141 8.64
1 Reformierakond 227 Heidy Purga 4763 56729 8.40
8 Isamaa 1138 Helir-Valdor Seeder 3138 37704 8.32
11 Reformierakond 332 Hanno Pevkur 3595 43467 8.27
5 Reformierakond 281 Urve Tiidus 2617 32206 8.13
4 EKRE 711 Henn Põlluaas 7390 91211 8.10
3 Keskerakond 951 Taavi Aas 3925 50141 7.83
6 Keskerakond 986 Siret Kotka-Repinski 2095 27119 7.73
7 Sotsid 545 Katri Raik 2112 27414 7.70
6 Isamaa 1123 Üllar Saaremäe 2023 27119 7.46
6 Isamaa 1122 Marko Pomerants 1989 27119 7.33
2 EKRE 686 Leo Kunnas 4813 70361 6.84
10 Reformierakond 324 Ants Laaneots 3053 45053 6.78
11 Keskerakond 1030 Tarmo Tamm 2824 43467 6.50
3 Keskerakond 956 Lauri Laats 3251 50141 6.48
9 Isamaa 1150 Raivo Tamm 2583 42218 6.12
10 EKRE 770 Jaak Valge 2740 45053 6.08
4 Sotsid 513 Marina Kaljurand 5504 91211 6.03
9 Isamaa 1147 Aivar Kokk 2536 42218 6.01
8 Keskerakond 1002 Jaak Aab 2227 37704 5.91
8 Sotsid 554 Helmen Kütt 2194 37704 5.82
12 Reformierakond 343 Annely Akkermann 2397 41422 5.79
5 Keskerakond 978 Enn Eesmaa 1805 32206 5.60
10 Isamaa 1156 Tõnis Lukas 2506 45053 5.56
11 Reformierakond 333 Liina Kersna 2343 43467 5.39
12 Isamaa 1176 Andres Metsoja 2228 41422 5.38
4 Isamaa 1097 Jüri Luik 4806 91211 5.27
10 Keskerakond 1020 Aadu Must 2370 45053 5.26
3 Isamaa 1087 Urmas Reinsalu 2633 50141 5.25
5 Keskerakond 979 Jaanus Karilaid 1661 32206 5.16
9 Keskerakond 1012 Marika Tuus-Laul 2095 42218 4.96
10 EKRE 772 Indrek Särg 2223 45053 4.93
9 Reformierakond 314 Valdo Randpere 2079 42218 4.92
6 Sotsid 538 Indrek Saar 1332 27119 4.91
6 Reformierakond 294 Marko Torm 1298 27119 4.79
1 EKRE 675 Urmas Reitelmann 2585 56729 4.56
4 EKRE 712 Siim Pohlak 4152 91211 4.55
5 Isamaa 1114 Raivo Aeg 1451 32206 4.51
1 Reformierakond 228 Arto Aas 2339 56729 4.12
7 Reformierakond 295 Eerik-Niiles Kross 1110 27414 4.05
8 Isamaa 1139 Kaia Iva 1526 37704 4.05
4 Reformierakond 264 Marko Mihkelson 3655 91211 4.01
9 Keskerakond 1011 Janek Mäggi 1671 42218 3.96
11 Keskerakond 1033 Ester Karuse 1665 43467 3.83
2 Sotsid 488 Jevgeni Ossinovski 2680 70361 3.81
8 Keskerakond 1003 Kersti Sarapuu 1394 37704 3.70
7 EKRE 744 Riho Breivel 979 27414 3.57
7 Keskerakond 1001 Martin Repinski 976 27414 3.56
9 Reformierakond 315 Toomas Järveoja 1494 42218 3.54
2 Reformierakond 239 Keit Pentus-Rosimannus 2482 70361 3.53
9 Sotsid 563 Eiki Nestor 1491 42218 3.53
5 EKRE 729 Jaen Teär 1124 32206 3.49
1 EKRE 674 Urmas Espenberg 1974 56729 3.48
1 Keskerakond 927 Vadim Belobrovtsev 1969 56729 3.47
7 Keskerakond 997 Dmitri Dmitrijev 943 27414 3.44
6 Keskerakond 992 Toomas Väinaste 930 27119 3.43
11 Keskerakond 1031 Anneli Ott 1474 43467 3.39
10 Sotsid 572 Heljo Pikhof 1522 45053 3.38
6 Keskerakond 988 Triin Varek 912 27119 3.36
9 EKRE 762 Raivo Põldaru 1414 42218 3.35
11 Sotsid 582 Ivari Padar 1457 43467 3.35
2 Eesti 200 811 Kristina Kallas 2306 70361 3.28
11 Isamaa 1166 Priit Sibul 1406 43467 3.23
7 Reformierakond 297 Aivar Surva 880 27414 3.21
1 Keskerakond 935 Marek Jürgenson 1813 56729 3.20
1 Isamaa 1060 Tarmo Kruusimäe 1811 56729 3.19
5 Keskerakond 980 Mihkel Undrest 1024 32206 3.18
6 EKRE 738 Aarne Mäe 818 27119 3.02
1 Keskerakond 925 Viktor Vassiljev 1708 56729 3.01
10 Reformierakond 326 Signe Kivi 1356 45053 3.01
1 Sotsid 476 Sven Mikser 1693 56729 2.98
2 Keskerakond 937 Mailis Reps 2069 70361 2.94
3 Sotsid 504 Helve Särgava 1466 50141 2.92
7 Keskerakond 995 Valeri Korb 798 27414 2.91
3 Sotsid 503 Rainer Vakra 1440 50141 2.87
11 EKRE 781 Merry Aart 1245 43467 2.86
2 Reformierakond 241 Kristina Šmigun-Vähi 2002 70361 2.85
5 Sotsid 531 Reili Rand 918 32206 2.85

Selle süsteemi alusel jääksid seega riigikogust välja järgnevad kandidaadid, kes endale tänavustel valimistel sinna koha kindlustasid:

Kandidaat Erakond Hääli
Kalev Kallo Keskerakond 289
Heiki Kranich Reformierakond 390
Paul Puustusmaa EKRE 419
Ruuben Kaalep EKRE 566
Kalvi Kõva Sotsid 605
Alar Laneman EKRE 673
Johannes Kert Reformierakond 708
Andrus Seeme Reformierakond 764
Vladimir Arhipov Keskerakond 944
Vilja Toomast Reformierakond 953
Vladimir Svet Keskerakond 980
Yoko Alender Reformierakond 997
Maria Jufereva-Skuratovski Keskerakond 1011
Kert Kingo EKRE 1082
Mihhail Korb Keskerakond 1114
Jüri Jaanson Reformierakond 1139
Sven Sester Isamaa 1154
Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaa 1259
Rene Kokk EKRE 1458
Riina Sikkut Sotsid 1610
Kalle Palling Reformierakond 1655
Andres Sutt Reformierakond 1905
Madis Milling Reformierakond 2310
Aivar Sõerd Reformierakond 2476

Nende asemel pääseksid parlamenti aga hoopis järgmised poliitikud, kes seekord ukse taha jäid:

Kandidaat Erakond Hääli
Kristina Kallas Eesti 200 2306
Indrek Särg EKRE 2223
Marko Pomerants Isamaa 1989
Urmas Espenberg EKRE 1974
Viktor Vassiljev Keskerakond 1708
Janek Mäggi Keskerakond 1671
Ester Karuse Keskerakond 1665
Kaia Iva Isamaa 1526
Toomas Järveoja Reformierakond 1494
Eiki Nestor Sotsid 1491
Helve Särgava Sotsid 1466
Raivo Aeg Isamaa 1451
Rainer Vakra Sotsid 1440
Raivo Põldaru EKRE 1414
Marko Torm Reformierakond 1298
Jaen Teär EKRE 1124
Mihkel Undrest Keskerakond 1024
Dmitri Dmitrijev Keskerakond 943
Toomas Väinaste Keskerakond 930
Reili Rand Sotsid 918
Triin Varek Keskerakond 912
Aivar Surva Reformierakond 880
Aarne Mäe EKRE 818
Valeri Korb Keskerakond 798

Kokkuvõte

Kui tänavustel riigikogu valimistel oleks kasutatud valimissüsteemi, kus parlamenti pääseksid 101 ringkondlikult kõige suurema toetusprotsendi kogunud kandidaati, siis vahetuks praeguses riigikogus 24 saadikut ehk siis 23,76% kooseisust. Neil 24 uuel saadikul oleks ühtlasi kokku 7002 häält rohkem kui praegustel, mis kujutaks endast 26.46% suurust kasvu häältesaagis. Selle süsteemi alusel oleksid oma toetust kasvatanud Keskerakond (+3), Sotsid (+2), Isamaa (+1) ja Eesti 200 (+1) ning kohti oleks ainsana kaotanud Reformierakond (-7). Kuigi EKREs oleks vahetunud küll viis saadikut, oleks erakonna 19 kohaline esindatus jäänud siiski samaks.